Die Teams des HTTC
HTTC 1 (1. Liga)
| Wieland Sebastian | A 16 |
| Kellenberger David | B 14 |
| Elmiger Jakob | B 12 |
| Moor Reto | B 12 |
| Wiget Diego | B 12 |
HTTC 2 (2. Liga)
| Zurfluh Freddy | B 12 |
| Schneider Martin | C 10 |
| Kubba Mudi | C 10 |
| Troxler Renato | C 9 |
| Kaul Thomas | C 6 |
HTTC 3 (2. Liga)
| Moor Reto | B 12 |
| Wiget Diego | B 12 |
| Kurmann Pascal | C 9 |
| Bucher Alexander | C 9 |
| Cerovac Begnad | C 8 |
HTTC 4 (3. Liga)
| Kaul Thomas | C 6 |
| Cerovac Begnad | C 8 |
| Mühlemann Marlene | C 10 |
| Köpfli Andreas | D 3 |
| Suter Remo | C 6 |
| Küng Peter | - |
HTTC 5 (4. Liga)
| Köpfli Andreas | D 3 |
| Soland Andreas | D 3 |
| Rüegg Daniel | D 3 |
| Ryser Beat | D 2 |
| Oswald Roman | D 1 |
| Asnani Moti | D 1 |
Player of the day
